Открываем набор на 2025 учебно-тренировочный год для групп начальной подготовки по видам спорта:
- Конный спорт (Владимир) – с 9 лет;
- Радиоспорт (Владимир) – с 9 лет;
- Фехтование (Ковров) – с 8 лет.
Для зачисления необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении ребенка,
- медицинскую справку с указанием группы здоровья,
- фото 3х4.
Заявление о приеме и согласие на обработку персональных данных можно скачать на сайте. Скачать заявление на прием в школу (.doc, 46 kB)
Весь пакет документов необходимо предоставить лично в офис нашей спортивной школы по адресам:
- г. Владимир, п. Заклязьменский, ул. Восточная, 2 в рабочее время (с 9:00 до 17:00):
- конный спорт (тел 4922 22-21-98),
- радиоспорт (тел. 8-919-006-96-98).
- г. Ковров, ул. Еловая, 1 (Мотодром «Арена») – фехтование (8-910-171-30-95).
После подачи документов будет назначена дата приема нормативов по общей физической подготовке.
По итогам успешной сдачи нормативов принимается решение комиссии о зачислении.
Занятия начинаются 10 января.
Конный спорт
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | |
---|---|---|---|---|
мальчики | девочки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1 | Бег на 30 м | с | не более | |
6,2 | 6,4 | |||
1.2 | Бег на 1000 м | мин, с | не более | |
6.10 | 6.30 | |||
1.3 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
10 | 5 | |||
1.4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+2 | +3 | |||
1.5 | Челночный бег 3×10 м | с | не более | |
9,6 | 9,9 | |||
1.6 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
130 | 120 | |||
1.7 | Метание мяча весом 150 г | м | не менее | |
19 | 13 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1 | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти по прямой ровно (10 оборотов) | с | не более | |
30 | ||||
2.2 | Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах | с | не менее | |
5 | ||||
2.3 | Кувырок вперед | количество раз | не менее | |
1 | ||||
2.4 | Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя | количество раз | не менее | |
1 |
Современное пятиборье
Радиоспорт
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | |
---|---|---|---|---|
мальчики/юноши | девочки/девушки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки |
||||
1.1 | Бег на 30 м | с | не более | |
6,2 | 6,4 | |||
1.2 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
10 | 5 | |||
1.3 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+2 | +3 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки |
||||
2.1 | Бег на 60 м | с | не более | |
11,5 | 12,0 | |||
2.2 | Бег на 1000 м | мин, с | не более | |
6,10 | 6,30 | |||
2.3 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
140 | 130 | |||
2.4 | Челночный бег 3×10 м | с | не более | |
9,6 | 9,9 |
Фехтование
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | |
---|---|---|---|---|
мальчики/юноши | девочки/девушки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки |
||||
1.1 | Бег на 30 м | с | не более | |
6,9 | 7,1 | |||
1.2 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+1 | +3 | |||
1.3 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
110 | 105 | |||
1.4 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
7 | 4 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки |
||||
2.1 | Непрерывный бег в свободном темпе | мин, с | не менее | |
7,0 | 7,0 | |||
2.2 | Бег на 14 м | с | не более | |
4,6 | 4,8 | |||
2.3 | Челночный бег 2×7 м | с | не более | |
7,6 | 9,8 |